金科股份(000656)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-21) 全球播報
(資料圖)
滬深交易所2023年06月21日公布的交易公開信息顯示,金科股份因成為當(dāng)日價格振幅達到15%的證券、當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券上榜。金科股份當(dāng)日收報1.18元,漲跌幅10.28%,偏離值11.95%,振幅19.19%,換手率9.55%,成交額5.62億元。
上榜原因:當(dāng)日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 平安證券上海分公司 | 1927.39 | 233.4 | 1693.98 |
2 | 中國銀河證券大連人民路營業(yè)部 | 1635.1 | 0.98 | 1634.12 |
3 | 華鑫證券上海蓮花路營業(yè)部 | 1167.81 | 1.22 | 1166.6 |
4 | 上海證券蘇州中心廣場營業(yè)部 | 1160.81 | 848.64 | 312.17 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 1051.79 | 418.95 | 632.84 |
合計 | - | 6942.9 | 1503.19 | 5439.71 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 興業(yè)證券無錫分公司 | 0 | 1386.1 | -1386.1 |
2 | 興業(yè)證券南京廬山路營業(yè)部 | 52.59 | 1344.07 | -1291.48 |
3 | 東莞證券南京分公司 | 38.47 | 1246.79 | -1208.32 |
4 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | 5.5 | 981.12 | -975.62 |
5 | 上海證券蘇州中心廣場營業(yè)部 | 1160.81 | 848.64 | 312.17 |
合計 | - | 1257.37 | 5806.72 | -4549.35 |
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 平安證券上海分公司 | 1927.39 | 233.4 | 1693.98 |
2 | 中國銀河證券大連人民路營業(yè)部 | 1635.1 | 0.98 | 1634.12 |
3 | 華鑫證券上海蓮花路營業(yè)部 | 1167.81 | 1.22 | 1166.6 |
4 | 上海證券蘇州中心廣場營業(yè)部 | 1160.81 | 848.64 | 312.17 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 1051.79 | 418.95 | 632.84 |
合計 | - | 6942.9 | 1503.19 | 5439.71 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 興業(yè)證券無錫分公司 | 0 | 1386.1 | -1386.1 |
2 | 興業(yè)證券南京廬山路營業(yè)部 | 52.59 | 1344.07 | -1291.48 |
3 | 東莞證券南京分公司 | 38.47 | 1246.79 | -1208.32 |
4 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | 5.5 | 981.12 | -975.62 |
5 | 上海證券蘇州中心廣場營業(yè)部 | 1160.81 | 848.64 | 312.17 |
合計 | - | 1257.37 | 5806.72 | -4549.35 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉
- 1河北邢臺新增2例外省輸入新冠病毒陽性無癥狀感染者
- 2四川自貢:男子涉嫌合同詐騙 逃亡16年后落網(wǎng)
- 3“雨量”較小 專家來支招看獵戶座流星雨落在地球上
- 4【母親河畔的中國】黃河岸邊的龍頭琴傳承人:希望有一天
- 5蘭州:非必要不離蘭 關(guān)閉所有旅游景區(qū)景點
- 6一艘中國漁船在韓國西部海域沉沒 已有12人獲救
- 7二連浩特市劃定4個封控區(qū)、7個管控區(qū)
- 8??谝毁僦菥惩廨斎霃?fù)陽病例密接者核酸檢測結(jié)果為陰性
- 9冷空氣組團!大范圍陰雨來襲 南方氣溫陸續(xù)將又創(chuàng)新低
- 10內(nèi)蒙古新增本土確診病例3例 在錫林郭勒盟二連浩特市